Les radiateurs électriques Autrichiens HEAT4SUN répondent aux attentes des Luxembourgeois ...
Nos horaires d'ouverture : lundi-vendredi (9h-12h / 14h - 18h). Téléphone : +352 691 853 852 ou 06 61 74 88 42
![]()

Le chauffage électrique Heat4Sun est le chauffage du futur. Qu'il soit associé à une source d'énergie renouvelable ou classique, nous vous garantissons une très basse consommation. En moyenne, nous réalisons votre projet avec une puissance de l'ordre de 60 Watts par m2. Cela signifie que vous consommerez 60 Watts pour 1 m2 à chauffer. Par exemple, pour un radiateur de 1000W qui chauffera de 18 m2 à 30 m2 (selon les paramètres de votre logement) vous consommerez environ 0.68 € par jour. En savoir plus sur l'efficacité des radiateurs Heat4Sun.

CATALOGUE CHAUFFAGE ELECTRIQUE HEAT4SUN : 4 GRANDES FAMILLES DE RADIATEURS DESIGN
>>>> découvrir le principe de l'infrarouge pour le chauffage.
1) RADIATEUR MIROIR ELECTRIQUE CHAUFFANT INFRAROUGE
Les radiateurs Heat4Sun disposent de toutes les normes pour être installés dans n'importe qu'elle pièce de la maison (y compris la salle de bain). Pour une installation selon les normes électriques en vigueur, faites appel à nos services (voir nos prestations électricité-chauffage).
| REF. ARTICLE | DIMENSIONS (Longueur x largeur x épaisseur) | PUISSANCE (= consommation électrique) | PRIX PUBLIC € TTC (hors pose) | POUR CHAUFFER |
|---|---|---|---|---|
| H4SMI-210W-Vert | 30 X 60 X 2 CM | 210W = 0.14€ par JOUR environ* | 499€ | 3 À 6 M2 * |
| H4SMI-210W-Hori | 60 X 30 X 2 CM | 210W = 0.14€ par JOUR environ* | 499€ | 3 À 6 M2 * |
| H4SMI-310W-Vert | 30 X 90 X 2 CM | 310W = 0.21€ par JOUR environ* | 599€ | 4 À 8 M2 * |
| H4SMI-310W-Hori | 90 X 30 X 2 CM | 310W = 0.21€ par JOUR environ* | 599€ | 4 À 8 M2 * |
| H4SMI-350W | 60 X 60 X 2 CM | 350W = 0.24€ par JOUR environ* | 699€ | 6 À 11 M2 * |
| H4SMI-450W-Vert | 60 X 80 X 2 CM | 450W = 0.30€ par JOUR environ* | 699€ | 7 À 13 M2 * |
| H4SMI-450W-Hori | 80 X 60 X 2 CM | 450W = 0.30€ par JOUR environ* | 699€ | 7 À 13 M2 * |
| H4SMI-600W-Vert | 70 X 90 X 2 CM | 600W = 0.41€ par JOUR environ* | 899€ | 11 À 18 M2 * |
| H4SMI-600W-Hori | 90 X 70 X 2 CM | 600W = 0.41€ par JOUR environ* | 899€ | 11 À 18 M2 * |
| H4SMI-780W-Vert | 80 X 100 X 2 CM | 780W = 0.53€ par JOUR environ* | 999€ | 13 À 22 M2 * |
| H4SMI-780W-Hori | 100 X 80 X 2 CM | 780W = 0.53€ par JOUR environ* | 999€ | 13 À 22 M2 * |
| H4SMI-1000W-Vert | 80 X 120 X 2 CM | 1000W = 0.68€ par JOUR environ* | 1099€ | 17 À 29 M2 * |
| H4SMI-1000W-Hori | 120 X 80 X 2 CM | 1000W = 0.68€ par JOUR environ* | 1099€ | 17 À 29 M2 * |
| H4SMI-1020W-Vert | 60 X 160 X 2 CM | 1020W = 0.69€ par JOUR environ* | 1199€ | 18 À 30 M2 * |
| H4SMI-1020W-Hori | 160 X 60 X 2 CM | 1020W = 0.69€ par JOUR environ* | 1199€ | 18 À 30 M2 * |
(*) pour un bon niveau d'isolation. Obtenez une étude de puissance gratuite. Demandez un devis (avec ou sans pose)
+ Se transforme en sèche serviettes par l'ajout d'un simple kit (149€).
+ Voir des exemples de chantier chauffage clients.
>>>> Voir en détail le 210W (30x60x2 cm ou 60x30x2cm)
>>>> Voir en détail le 310W (30x90x2 cm ou 90x30x2cm)
>>>> Voir en détail le 350W (60x60x2 cm ou 60x60x2cm)
>>>> Voir en détail le 450W (60x80x2 cm ou 80x60x2cm)
>>>> Voir en détail le 600W (70x90x2 cm ou 90x70x2cm)
>>>> Voir en détail le 780W (80x100x2 cm ou 100x80x2cm)
>>>> Voir en détail le 1000W (80x120x2 cm ou 120x80x2cm)
>>>> Voir en détail le 1020W (60x160x2 cm ou 160x60x2cm)
2) RADIATEUR CLASSIQUE BLANC EXTRA PLAT
![]()
Nos radiateurs blancs extra plats rencontrent un grand succès. Ils sont très élégants avec un blanc mat, parfait pour l'ancien comme le moderne. Pour une installation selon les normes électriques et de sécurité en vigueur, faites appel à nos services (voir nos prestations électricité-chauffage).
| REF. ARTICLE | DIMENSIONS (Longueur x largeur x épaisseur) | PUISSANCE (= consommation électrique) | PRIX PUBLIC € TTC (hors pose) | Prévu pour POUR CHAUFFER |
|---|---|---|---|---|
| H4SCL-210W-Vert | 30 x 60 x 2 cm | 210W = 0.14€ par JOUR environ* | 349€ | 3 À 6 M2 * |
| H4SCL-210W-Hori | 60 x 30 x 2 cm | 210W = 0.14€ par JOUR environ* | 349€ | 3 À 6 M2 * |
| H4SCL-310W-Vert | 30 x 90 x 2 cm | 310W = 0.21€ par JOUR environ* | 399€ | 4 À 8 M2 * |
| H4SCL-310W-Hori | 90 x 30 x 2 cm | 310W = 0.21€ par JOUR environ* | 399€ | 4 À 8 M2 * |
| H4SCL-350W | 60 x 60 x 2 cm | 350W = 0.24€ par JOUR environ* | 499€ | 6 À 11 M2 * |
| H4SCL-450W-Vert | 60 x 80 x 2 cm | 450W = 0.30€ par JOUR environ* | 499€ | 7 À 13 M2 * |
| H4SCL-450W-Hori | 80 x 60 x 2 cm | 450W = 0.30€ par JOUR environ* | 499€ | 7 À 13 M2 * |
| H4SCL-600W-Vert | 70 x 90 x 2 cm | 600W = 0.41€ par JOUR environ* | 649€ | 11 À 18 M2 * |
| H4SCL-600W-Hori | 90 x 70 x 2 cm | 600W = 0.41€ par JOUR environ* | 649€ | 11 À 18 M2 * |
| H4SCL-710W-Vert | 40 x 170 x 2 cm | 710W = 0.48€ par JOUR environ* | 749€ | 13 À 22 M2 * |
| H4SCL-710W-Hori | 170 x 40 x 2 cm | 710W = 0.48€ par JOUR environ* | 749€ | 13 À 22 M2 * |
| H4SCL-780W-Vert | 80 x 100 x 2 cm | 780W = 0.53€ par JOUR environ* | 699€ | 13 À 22 M2 * |
| H4SCL-780W-Hori | 100 x 80 x 2 cm | 780W = 0.53€ par JOUR environ* | 699€ | 13 À 22 M2 * |
| H4SCL-1000W-Vert | 80 x 120 x 2 cm | 1000W = 0.68€ par JOUR environ* | 849€ | 17 À 29 M2 * |
| H4SCL-1000W-Hori | 120 x 80 x 2 cm | 1000W = 0.68€ par JOUR environ* | 849€ | 17 À 29 M2 * |
| H4SCL-1020W-Vert | 60 x 160 x 2 cm | 1020W = 0.69€ par JOUR environ* | 949€ | 18 À 30 M2 * |
| H4SCL-1020W-Hori | 160 x 60 x 2 cm | 1020W = 0.69€ par JOUR environ* | 949€ | 18 À 30 M2 * |
(*) pour un bon niveau d'isolation. Obtenez une étude de puissance gratuite. Demandez un devis (avec ou sans pose)
+ Se transforme en sèche serviettes par l'ajout d'un simple kit (149€).
+ Voir des exemples de chantier chauffage clients.
3) RADIATEUR DECOR TABLEAU D'ART PERSONNALISABLE
![]()
Nos radiateurs tableau d'art font toujours sensation. La maîtrise de notre processus de fabrication permet d'obtenir un rendu "bluffant" de réalisme. Laissez libre court à votre imagination en choisissant un décor moderne ou ancien (toile de maître), ou fournissez votre propre décor ... Finition mate.
Pour une installation selon les normes électriques en vigueur, faites appel à nos services (voir nos prestations électricité-chauffage).
| REF. ARTICLE | DIMENSIONS (Longueur x largeur x épaisseur) | PUISSANCE (= consommation électrique) | PRIX PUBLIC € TTC (hors pose) | Prévu pour POUR CHAUFFER |
|---|---|---|---|---|
| H4SBH/GB-210W-Vert | 30 x 60 x 2 cm | 210W = à partir de 0.14€/jour* | 449€ | de 3 à 6 m2 * |
| H4SBH/GB-210W-Hori | 60 x 30 x 2 cm | 210W = à partir de 0.14€/jour* | 449€ | de 3 à 6 m2 * |
| H4SBH/GB-350W | 60 x 60 x 2 cm | 350W = à partir de 0.24€/jour* | 699€ | de 6 à 11 m2 ** |
| H4SBH/GB-450W-Vert | 60 x 80 x 2 cm | 450W = à partir de 0.30€/jour* | 699€ | de 7 à 13 m2 ** |
| H4SBH/GB-450W-Hori | 80 x 60 x 2 cm | 450W = à partir de 0.30€/jour* | 699€ | de 7 à 13 m2 ** |
| H4SBH/GB-600W-Vert | 70 x 90 x 2 cm | 600W = à partir de 0.41€/jour* | 899€ | de 11 à 18 m2 ** |
| H4SBH/GB-600W-Hori | 90 x 70 x 2 cm | 600W = à partir de 0.41€/jour* | 899€ | de 11 à 18 m2 ** |
| H4SBH/GB-780W-Vert | 80 x 100 x 2 cm | 780W = à partir de 0.53€/jour* | 999€ | de 13 à 22 m2 ** |
| H4SBH/GB-780W-Hori | 100 x 80 x 2 cm | 780W = à partir de 0.53€/jour* | 999€ | de 13 à 22 m2 ** |
| H4SBH/GB-1000W-Vert | 80 x 120 x 2 cm | 1000W = à partir de 0.68€/jour* | 1099€ | de 17 à 29 m2 ** |
| H4SBH/GB-1000W-Hori | 120 x 80 x 2 cm | 1000W = à partir de 0.68€/jour* | 1099€ | de 17 à 29 m2 ** |
| H4SBH/GB-1020W-Vert | 60 x 160 x 2 cm | 1020W = à partir de 0.69€/jour* | 1199€ | de 18 à 30 m2 ** |
| H4SBH/GB-1020W-Hori | 160 x 60 x 2 cm | 1020W = à partir de 0.69€/jour* | 1199€ | de 18 à 30 m2 ** |
(*) pour un bon niveau d'isolation. Obtenez une étude de puissance gratuite. Demandez un devis (avec ou sans pose)
+ Se transforme en sèche serviettes par l'ajout d'un simple kit (149€).
+ Voir la base de données des décors.
+ Voir des exemples de chantier chauffage clients.
(**) Finition Classique Code : BH - Finition Mate
4) RADIATEUR EN VERRE COLORIS PERSONNALISABLE
![]()
Les radiateurs Heat4Sun en VERRE disposent de toutes les normes permettant une installation dans toutes les pièces de la maison (y compris la salle de bain). Pour une installation selon les normes électriques en vigueur, faites appel à nos services (voir nos prestations électricité-chauffage).
| REF. ARTICLE | DIMENSIONS (Longueur x largeur x épaisseur) | PUISSANCE (= consommation électrique) | PRIX PUBLIC € TTC (hors pose) | Prévu pour POUR CHAUFFER |
|---|---|---|---|---|
| H4SGH-210W-V | 30 x 60 x 2 cm | 210W = à partir de 0.14€/jour* | 449€ | 3 à 6 m2 * |
| H4SGH-210W-H | 60 x 30 x 2 cm | 210W = à partir de 0.14€/jour* | 449€ | 3 à 6 m2 * |
| H4SGH-310W-V | 30 x 90 x 2 cm | 310W = à partir de 0.21€/jour* | 499€ | 4 à 8 m2 ** |
| H4SGH-310W-H | 90 x 30 x 2 cm | 310W = à partir de 0.21€/jour* | 499€ | 4 à 8 m2 ** |
| H4SGH-350W | 60 x 60 x 2 cm | 350W = à partir de 0.24€/jour* | 549€ | 6 à 11 m2 ** |
| H4SGH-450W-V | 60 x 80 x 2 cm | 450W = à partir de 0.30€/jour* | 649€ | 7 à 13 m2 ** |
| H4SGH-450W-H | 80 x 60 x 2 cm | 450W = à partir de 0.30€/jour* | 649€ | 7 à 13 m2 ** |
| H4SGH-600W-V | 70 x 90 x 2 cm | 600W = à partir de 0.41€/jour* | 849€ | 11 à 18 m2 ** |
| H4SGH-600W-H | 90 x 70 x 2 cm | 600W = à partir de 0.41€/jour* | 849€ | 11 à 18 m2 ** |
| H4SGH-780W-V | 80 x 100 x 2 cm | 780W = à partir de 0.53€/jour* | 949€ | 13 à 22 m2 ** |
| H4SGH-780W-H | 100 x 80 x 2 cm | 780W = à partir de 0.53€/jour* | 949€ | 13 à 22 m2 ** |
| H4SGH-1000W-V | 80 x 120 x 2 cm | 1000W = à partir de 0.68€/jour* | 1049€ | 17 à 29 m2 ** |
| H4SGH-1000W-H | 120 x 80 x 2 cm | 1000W = à partir de 0.68€/jour* | 1049€ | 17 à 29 m2 ** |
| H4SGH-1020W-V | 60 x 160 x 2 cm | 1020W = à partir de 0.69€/jour* | 1149€ | 18 à 30 m2 ** |
| H4SGH-1020W-H | 160 x 60 x 2 cm | 1020W = à partir de 0.69€/jour* | 1149€ | 18 à 30 m2 * |
(*) pour un bon niveau d'isolation. Obtenez une étude de puissance gratuite. Demandez un devis (avec ou sans pose)
+ Voir des exemples de chantier chauffage clients.
+ Se transforme en sèche serviettes par l'ajout d'un simple kit (149€).
Pour toute autre information sur nos radiateurs, merci de contacter notre service clients.
INSTALLATION DANS LES REGLES DE L'ART
L'équipe d'ATR DESIGN maîtrise parfaitement la technique d'installation de votre chauffage par infrarouge. Nous vous garantissons une installation sécuritaire et durable avec une technologie de radiateur rayonnant haut de gamme. Démonstration :





